| Municipio |
Valor medio suelo urbano (euros/m2) |
| Allande | 58 |
| Aller | 71 |
| Amieva | 45 |
| Aviles | 167 |
| Belmonte de Miranda | 57 |
| Bimenes | 57 |
| Boal | 57 |
| Cabrales | 58 |
| Cabranes | 56 |
| Candamo | 58 |
| Cangas del Narcea | 74 |
| Cangas de Onis | 64 |
| Caravia | 31 |
| Carreno | 70 |
| Caso | 57 |
| Castrillon | 86 |
| Castropol | 60 |
| Coana | 60 |
| Colunga | 60 |
| Corvera de Asturias | 77 |
| Cudillero | 63 |
| Degana | 57 |
| Franco El | 60 |
| Gijon | 426 |
| Gozon | 69 |
| Grado | 69 |
| Grandas de Salime | 56 |
| Ibias | 57 |
| Illano | 55 |
| Illas | 56 |
| Langreo | 115 |
| Laviana | 74 |
| Lena | 72 |
| Valdes | 73 |
| Llanera | 74 |
| Llanes | 74 |
| Mieres | 112 |
| Morcin | 59 |
| Muros de Nalon | 57 |
| Nava | 62 |
| Navia | 67 |
| Norena | 62 |
| Onis | 45 |
| Oviedo | 357 |
| Parres | 63 |
| Penamellera Alta | 36 |
| Penamellera Baja | 57 |
| Pesoz | 15 |
| Pilona | 65 |
| Ponga | 39 |
| Pravia | 67 |
| Proaza | 46 |
| Quiros | 57 |
| Regueras, Las | 58 |
| Ribadedeva | 57 |
| Ribadesella | 63 |
| Ribera de Arriba | 58 |
| Riosa | 58 |
| Salas | 63 |
| San Martin del Rey Aurelio | 79 |
| San Martin de Oscos | 30 |
| Santa Eulalia de Oscos | 31 |
| San Tirso de Abres | 32 |
| Santo Adriano | 19 |
| Sariego | 57 |
| Siero | 125 |
| Sobrescobio | 50 |
| Somiedo | 57 |
| Soto del Barco | 60 |
| Tapia de Casariego | 60 |
| Taramundi | 42 |
| Teverga | 57 |
| Tineo | 69 |
| Vegadeo | 60 |
| Villanueva de Oscos | 23 |
| Villaviciosa | 75 |
| Villayon | 57 |
| Yernes y Tameza | 14 |
